Bénévoles, Pilotes et Officiels réunis autour d'un seul but faire vivre le sport automobile. Retrouver toutes les aventures de Rallye'n Caux

lundi, juin 23, 2008

Karting sur le circuit de l'Europe



Une semaine aprés les 24H du Mans, Rallye'n Caux était de nouveau de sortie.
Certains ont préféré taper dans une ballon rond (oui il en reste encore), mais tirons un trait la dessus.
C'est sur le circuit de l'Europe, prés de Tourvelle la rivière, que nous nous sommes retrouvés en famille. Aprés un petit pique nique sous les arbres, bercé par l'autoroute tout prôche, Xavier insistait sur le fait que nous devions avoir terminé avant 14h00.
19 d'entre nous ont enfilé un casque pour la séance d'essai qualificative à bord d'un kart de 390cm3.
10 minutes d'essai pour découvrir (ou redécouvrir) le circuit et faire un temps pour la grille de départ.
Composition de la grille
1- (23) Jérémie (1:12.648) -2- (3) Florent (1:13.339)
3- (2) Xavier (1:14.386) -4- (11) Cédric (1:14.824)
5- (27) Pat Friboulet (1:15.713) -6- (10) Camboui (1:15.758)
7- (20) Olivier (1:15.887) -8- (4) Franck (1:16.069)
9- (21) Jean-Michel (1:16.410) -10- (12) Manu (1:16.520)
11- (24) Mélanie (1:19.383) -12- (5) Arno (1:19.873)
13- (18) Denis (1:20.731) -14- (9) Patrice Isabel (1:24.539)
15- (19) Karine (1:25.452) -16- (8) Charlene (1:27.077)
17- (22) Claudine (1:28.182) -18- (14) Quentin (1:38.396)
19- (26) Gilbert (1:39.384)


Première manche


La premiére manche a été trés disputée aussi bien en tête que dans le reste du peleton.
Victoire dans cette premiére manche de Florent avec 881 millième d'avance sur Jérémie, Cédric compléte ce premier podium. Mélanie avec sa 11ème place est la premiére féminine.



Classement Manche 1
1- (3) Florent [24 + 1 point]
2- (23) Jérémie à 0.881 [22 points]
3- (11) Cédric à 11.251 [20 p]
4- (20) Olivier à 19.132 [19 p]
5- (2) Xavier à 23.608 [18 p]
6- (27) Pat à 26.073 [17 p]
7- (10) Camboui à 30.526 [16 p]
8- (21) Jean-Michel à 36.049 [15 p]
9- (12) Manu à 49.233 [14 p]
10- (4) Franck à 1:03.757 [13 p]
11- (24) Mélanie à 1:05.028 [12 p]
12- (8) Charlene à 1:15.079 [11 p]
13- (14) Quentin à 1 tour [10 p]
14- (5) Arno à 1 tour [9 p]
15- (9) Patrice à 1 tour [8 p]
16- (18) Denis à 1 tour [7 p]
17- (19) Karine à 1 tour [6 p]
18- (22) Claudine à 1 tour [5 p]
19- (26) Gilbert à 2 tours [4 p]
MT: (3) Florent (1:12.189)


Seconde manche


La seconde manche a été plus cahotique, se transformant par moment en stockcar. Pat n'a pu éviter un face à face avec Florent qui est parti en tête à queue juste devant lui. Denis a freiné aprés le panneau trop tard, il a fait gravier + pneu + filet pour atterir au mileu de la ligne droite des stands, gagnant ainsi un bon tiers de tours (qui lui sera décompté dans le classement de la manche). Dans cette seconde manche, Jérémie a pris sa revanche sur Florent en teminant premier avec 14.481 secondes d'avance. Olivier compléte le podium de la manche à 18.460 du vainqueur. Mélanie conforte sa place de première féminine avec une belle 10 ème place.


Classement Manche 2
1- (23) Jérémie [24 points]
2- (3) Florent à 14.481 [22 + 1 point]
3- (20) Olivier à 18.460 [20 p]
4- (21) Jean-Michel à 19.669 [19p]
5- (11) Cédric à 20.242 [18 p]
6- (2) Xavier à 24.444 [17 p]
7- (4) Franck à 28.125 [16 p]
8- (27) Pat à 35.930 [15 p]
9- (10) Camboui à 37.505 [14 p]
10- (24) Mélanie à 49.695 [13 p]
11- (12) Manu à 1:00.379 [12 p]
12- (5) Arno à 1 tour [11 p]
13- (8) Charlene à 1 tour [10 p]
14- (14) Quentin à 1 tour [9 p]
15- (19) Karine à 1 tour [8 p]
16- (9) Patrice à 1 tour [7 p]
17- (22) Claudine à 1 tour [6 p]
18- (18) Denis à 1 tour [5 p]
19- (26) Gilbert à 2 tours [4 p]
MT: (3) Florent (1:12.110)


Remise des prix


C'est sur la terrasse de la brasserie du circuit que s'est déroulé la remise des prix. La victoire finale aux points revient à Florent grace à ses 2 meilleurs tours en course. Second Jérémie et sur la troisième marche du podium on retrouve Olivier.


Classement final
1- (3) Florent 48 points
2- (23) Jérémie 46
3- (20) Olivier 39
4- (11) Cédric 38
5- (2) Xavier 35
6- (21) Jean-Michel 34
7- (27) Pat 32
8- (10) Camboui 30
9- (4) Franck 29
10- (12) Manu 26
11- (24) Mélanie 25
12- (8) Charlene 21
13- (5) Arno 20
14- (14) Quentin 19
15- (9) Patrice 15
16- (19) Karine 14
17- (18) Denis 12
18- (22) Claudine 11
19- (26) Gilbert 8


Si le classement final avait été établi sur l'addition des temps des 2 manches, le classement scratch aurait été celui-ci avec une victoire de Jérémie devant Florent et Cédric.


Classement Scratch
1- (23) Jérémie
2- (3) Florent
3- (11) Cédric
4- (20) Olivier
5- (2) Xavier
6- (21) Jean-Michel
7- (27) Pat
8- (10) Camboui
9- (4) Franck
10- (12) Manu
11- (24) Mélanie
12- (8) Charlene
13- (5) Arno
14- (14) Quentin
15- (9) Patrice
16- (19) Karine
17- (18) Denis
18- (22) Claudine
19- (26) Gilbert


Retrouver l'album photo






Karting Juin2008

Aucun commentaire: